當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 履帶扒渣機(jī) >
型 號 | ZWY-60/18.5T | ZWY-70/15T | ZWY-80/18.5T | |
裝載能力m3/h | ≥60 | ≥70 | ≥80 | |
整機(jī)質(zhì)量kg | 4200 | 4600 | 5000 | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑m | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
離地間隙mm | ≥260 | ≥260 | ≥260 | |
挖掘?qū)挾萴m | ≥2800 | ≥3200 | ≥3500 | |
挖掘高度mm | ≥2700 | ≥2800 | ≥2900 | |
挖取距離mm | ≥1500 | ≥1600 | ≥1700 | |
卸載高度mm | ≥1500 | ≥1600 | ≥1700 | |
挖掘深度mm | ≥500 | ≥500 | ≥500 | |
裝載寬度mm | ≥2800 | ≥2800 | ≥2800 | |
爬坡能力(°) | ≥15 | ≥15 | ≥15 | |
適應(yīng)巷道最小斷面m2 | 2.0×2.0 | 2.2×2.2 | 2.4×2.4 | |
主電機(jī)功率kW | 18.5 | 18.5 | 30(雙15) | |
行走速度m/s | 高速:1.25/低速:0.55 | 高速:1.25/低速:0.55 | 高速:1.25/低速:0.55 | |
額定工作壓力MPa | 10 | 10 | 10 | |
電器 絕緣 |
三相對MΩ | >1.5 | >1.5 | >1.5 |
相間MΩ | >1.5 | >1.5 | >1.5 | |
外型 尺寸 |
長mm | 5500±50 | 5700±50 | 6000±50 |
寬mm | 1500±20 | 1550±20 | 1650±50 | |
高mm | 1500±50 | 1500±50 | 1750±50 |
上一篇:80履帶皮帶式扒渣機(jī)
下一篇:煤礦60輪式防爆型扒渣機(jī)